| Qaybta | Faahfaahin |
|---|---|
| Magacyada Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Heerka | GB/T 15061-1994 (ama wax u dhigma) |
| Nooca | Alloys-ka Elastic Precision |
| Curiyaha | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikkel (Ni) | 50% - 52% | 53% - 55% | 57% - 59% |
| Birta (Fe) | Dheelitiran | Dheelitiran | Dheelitiran |
| Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikoon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Kaarboon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfur (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Hanti | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Cufnaanta (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Qalabka Elastic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Iskuxidhka Balaadhinta kulaylka | Hoose | Hoose | Dhexdhexaad |
| Dejinta heerkulka | Ilaa 400°C | Ilaa 350°C | Ilaa 300°C |
| Hanti | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Xoogga Jilitaanka (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Xoogga Wax-soo-saarka (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Kordhinta (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Iska caabinta daalka | Aad u fiican | Aad u Wanaagsan | Wacan |
| Alloy | Codsiyada |
|---|---|
| 3J53 | ilo waxqabad sare leh, walxaha laastikada ah ee qalabka saxda ah, iyo qaybaha hawada. |
| 3J58 | Qaybaha laastikada ah ee qalabka kulaylka iyo gariirrada, iyo sidoo kale ilo kulaylkoodu sarreeyo. |
| 3J63 | Qaybaha laastikada ee saxda ah ee gudbinta, qalabka elektarooniga ah, iyo nidaamyada xakamaynta. |
150 0000 2421