| Shay | Dhexroor (mm) | |||
| 0.05-0.09 | 0.09-0.25 | 0.25-0.50 | 0.50-2.00 | |
| Dulqaadka (mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.004 | ±d% |
| Iska caabinta ugu Badan (Ωmm2/m) | 0.017241 (Jilicsan) | |||
| 0.01796 (Adag) | ||||
| Kordhinta Ugu Yar (%) | 13 | 18 | 20 | 25 |
| Xoogga Laabista (MPa) | Jilicsan:>196; Adag:350 | |||
| Dhumucda dahaarka (um) | 0.3-10.0um | |||
| Muuqaalka | Ma jiraan xoqan, wasakh saliid, naxaas la soo bandhigay, oksaydh, iwm. | |||
| Baakad | 5 inji, 8 inji, 9 inji, Nooca 300, Nooca 400, iwm. | |||
| Faallo | Sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha | |||
150 0000 2421