Qiimaha Kaydka 1mm*10mm 0Cr25Al5 Burr Wareeg ah oo Fidsan oo leh Xariijimo Dusha sare oo dhalaalaya
1. Hordhac
Daloolada FeCrAl ee loo isticmaalo codsiyo badan oo heerkul sare leh.
Constantan [Cu55Ni45] wuxuu leeyahay isku-darka heerkulka hooseeya ee iska caabinta, waana bir naxaas ah, si fudud ayaa loo alxami karaa. Biraha kale ee iska caabinta joogtada ah waxaa ka mid ah manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] iyo Evanohm.
Qoyska Evanohm ee ka samaysan biraha nikkel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], waxay leeyihiin iska caabin sare, isku-darka heerkulka hooseeya ee iska caabinta, xoogga elektaroonigga oo hooseeya (kartida Galvani) marka ay la xiriiraan naxaasta, xoog xoog badan, waana kuwo aad u deggan marka loo eego daaweynta kulaylka.
2. Faahfaahin:
| Fasal | Halabuurka kiimikada ugu weyn | Heerkulka ugu sarreeya ℃ | Xasillooni darro µΩ.m | Barta dhalaalaysa ℃ | Xoogga jiidista N/mm² | Kordhinta % | Nolosha shaqada h/℃ | Magnetic guryaha | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | birlab ah |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | birlab ah |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | birlab ah |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | birlab ah |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | birlab ah |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Nasasho | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Ma-magnet ahayn |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Nasasho | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Ma-magnet ahayn |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Nasasho | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Ma-magnet ahayn |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Nasasho | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Birlab daciif ah |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Nasasho | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Birlab daciif ah |
3.
| Alaab | Iska caabin (ohm-cmil/ft) | Iska caabin (10)−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminium | 15.94 | 2.650 |
| Naxaas | 42.1 | 7.0 |
| Kaarboon (aan qaab lahayn) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Naxaas | 10.09 | 1.678 |
| Bir | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nikkel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Bir aan miridh lahayn (304) | 541 | 90 |
| Bir (0.5% kaarboon) | 100 | 16.62 |
| Zinc | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421